Output power capacity (VA) | 850 VA |
Output power | 600 W |
Input operation voltage (min) | 150 V |
Input operation voltage (max) | 294 V |
Output operation voltage (min) | 200 V |
Output operation voltage (max) | 240 V |
Power supply input frequency | 40/70 Hz |
AC outlets quantity | 4 |
AC outlet types | C13 coupler |
Power plug | C14 coupler |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
RS-232 ports | 1 |
Typical backup time at half load | 12 min |
Hot-swap battery | Yes |
Automatic battery test | Yes |
Form factor | Rackmount |
Rack mounting | 1U |
Colour of product | Black, Grey |
Display | LCD |
Waveform | Sine |
Noise level | 40 dB |
Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
Safety | EN 62040-1, UL 1778 |
Width | 438 mm |
Depth | 509 mm |
Height | 43.2 mm |
Weight | 13.8 kg |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.