Specifications
Puissance de sortie, capacité (VA) | 850 VA |
Puissance de sortie | 600 W |
tension de voltage à l'entrée (min) | 150 V |
tension de voltage à l'entrée (max) | 294 V |
tension de voltage à la sortie (min) | 200 V |
tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 40/70 Hz |
Quantité des sorties | 4 |
Types de sortie AC | C13 coupler |
Prise mâle | C14 coupler |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Port RS-232 | 1 |
Elément de format | Rackmount |
Grille de montage | 1U |
Forme d'onde | Sine |
Temps de secours type à demi de charge | 12 min |
Batterie échangeable à chaud | Oui |
Test de batterie automatique | Oui |
Couleur | Noir, Gris |
Poids | 13.8 kg |
Largeur | 438 mm |
Profondeur | 509 mm |
Hauteur | 43.2 mm |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Sécurité | EN 62040-1, UL 1778 |
Niveau sonore | 40 dB |
Écran | LCD |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent.
Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.