Output power capacity (VA) | 11000 VA |
Output power | 10000 W |
Input operation voltage (min) | 305 V |
Input operation voltage (max) | 480 V |
Output operation voltage (min) | 200 V |
Output operation voltage (max) | 250 V |
Power supply input frequency | 40/70 Hz |
Maximum current | 150 A |
Efficiency | 98 % |
AC outlets quantity | 4 |
AC outlet types | C19 coupler |
Power plug | Terminal |
Serial ports quantity | 1 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
RS-232 ports | 1 |
Form factor | Rackmount/Tower |
Rack mounting | 3U |
Typical backup time at half load | 13 min |
Colour of product | Black |
Weight | 88 kg |
Width | 260 mm |
Depth | 700 mm |
Height | 440 mm |
Cooling type | Active |
Fan | Yes |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Safety | IEC/EN 62040-1 |
Noise level | 50 dB |
Display | LCD |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.