Output power capacity (VA) | 650 VA |
Output power | 420 W |
Input operation voltage (min) | 160 V |
Input operation voltage (max) | 294 V |
Output operation voltage (min) | 200 V |
Output operation voltage (max) | 240 V |
Power supply input frequency | 50/60 Hz |
Efficiency | 98 % |
AC outlets quantity | 4 |
AC outlet types | C14 coupler |
Power plug | C13 coupler |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
RS-232 ports | 1 |
Typical backup time at half load | 9 min |
Typical backup time at full load | 2 min |
Automatic battery test | Yes |
Form factor | Rackmount |
Rack mounting | 1U |
Colour of product | Black |
Display | LCD |
Waveform | Sine |
Noise level | 40 dB |
Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
Certification | IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 CE, CB, TÜV |
Safety | IEC/EN 62040-1, UL 1778 |
Width | 438 mm |
Depth | 364 mm |
Height | 43.2 mm |
Weight | 8.6 kg |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.