![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Output power capacity (VA) | 1150 VA |
Uitgangsvermogen | 770 W |
Ingang operation voltage (min) | 160 V |
Ingang operation voltage (max) | 294 V |
Uitgang operation voltage (min) | 200 V |
Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
Voeding, frequentie ingang | 50/60 Hz |
Efficientie | 98 procent |
Output op PDU-sticks | 8 |
AC outlet types | C13 coupler |
Stekker | C14 coupler |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
RS-232 port | 1 |
Typische backup tijd op halve lading | 11 min |
Typische backup tijd op volledige lading | 4 min |
Automatische batterij test | Ja |
Formaat | Toren |
Kleur van het product | Zwart |
Beeldscherm | LCD |
Waveform | Sine |
Geluidsniveau | 40 dB |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
Certificering | IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 CE, CB, TÜV |
Veiligheid | IEC/EN 62040-1, UL 1778 |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 345 mm |
Hoogte | 230 mm |
Gewicht | 11.1 kg |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.