Net Weight | 343.10 lbs. (155.95 kg) |
Maximum Height | 78.40 inches (1991 mm) |
Maximum Width | 29.53 inches (750 mm) |
Maximum depth | 42.13 inches (1070 mm) |
Weight Capacity (static load) | 3000.00 lbs. (1363.64 kg) |
Weight Capacity (dynamic load) | 2250.00 lbs. (1022.73 kg) |
Rack Height | 42U |
Rack Width | 19" |
Color | Black |
Vertical Posts | 16 gauge |
Front Door | 16 gauge |
Rear Door | 16 gauge |
Roof | 18 gauge |
EIA Mounting Rails | 14 gauge |
Side Panels | 18 gauge |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.