Physical | |
Net Weight | 275.20 lbs. (125.09 kg) |
Maximum Height | 78.40 inches (1991 mm) |
Maximum Width | 23.62 inches (600 mm) |
Maximum depth | 42.13 inches (1070 mm) |
Net Depth with Stabilizing Feet | 42.13 ft |
Weight Capacity (static load) | 3000.00 lbs. (1363.64 kg) |
Weight Capacity (dynamic load) | 2250.00 lbs. (1022.73 kg) |
Minimum Mounting Depth | 7.40 inches (188 mm) |
Maximum Mounting Depth | 35.79 inches (909 mm) |
Rack Height | 42U |
Color | Black |
Units per Pallet | 1.00 |
Vertical Posts | 14 gauge |
Front Door | 16 gauge |
Rear Door | 18 gauge |
Roof | 18 gauge |
EIA Mounting Rails | 14 gauge |
Side Panels | 18 gauge |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.