Device Type | UPS - rack-mountable / external |
Battery Enclosure Type | Plug-in module |
Height (Rack Units) | 2U |
Colour | Black |
Power Device | |
---|---|
UPS Technology | Line interactive |
Input Voltage Range | AC 160 - 294 V |
Input Voltage Range (Adjustable) | AC 150 - 294 V |
Frequency Required | 47 - 70 Hz |
Input Connector(s) | 1 x power IEC 320 EN 60320 C20 |
Power Output Connectors Details | 8 x power IEC 320 EN 60320 C13 1 x power IEC 320 EN 60320 C19 |
Output Voltage | AC 200/208/220/230/240 V ( 50/60 Hz ) |
Power Capacity | 1980 Watt / 2200 VA |
Output Waveform | Sinewave |
Surge Suppression | Yes |
Networking | |
Remote Management Interface | RS-232,USB |
Expansion / Connectivity | |
Interfaces | 1 x RS-232 - RJ-45 1 x USB - 4 PIN USB Type B 1 x management |
Expansion Slot(s) | 1 (total) / 0 (free) x Expansion Slot |
Environmental Parameters | |
Min Operating Temperature | 0 °C |
Max Operating Temperature | 40 °C |
Sound Emission | 45 dBA |
Dimensions & Weight | |
Width | 44.1 cm |
Depth | 52.2 cm |
Height | 8.6 cm |
Weight | 28.5 kg |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.