Device Type | UPS - rack-mountable |
Battery Enclosure Type | Plug-in module |
Height (Rack Units) | 2U |
Width | 44.1 cm |
Depth | 52.2 cm |
Height | 8.6 cm |
Weight | 28.5 kg |
Enclosure Colour | Black |
UPS Technology | Line interactive |
Input Voltage Range | AC 160 - 294 V |
Input Voltage Range (Adjustable) | AC 150 - 294 V |
Frequency Required | 47 - 70 Hz |
Input Connector(s) | 1 x power IEC 320 EN 60320 C20 |
Output Voltage | AC 200/208/220/230/240 V ( 50/60 Hz ) |
Power Output Connectors Details | 8 x power IEC 320 EN 60320 C13 1 x power IEC 320 EN 60320 C19 |
Power Capacity | 1980 Watt / 2200 VA |
Output Waveform | Sinewave |
Surge Suppression | Standard |
Remote Management Interface | RS-232, USB |
Interfaces | 1 x serial - RS-232 - RJ-45 1 x USB - 4 PIN USB Type B 1 x management |
Expansion Slot(s) | 1 (total) / 1 (free) x Expansion Slot |
Included Accessories | Tower stand |
Rack Mounting Kit | Included |
Features | Advance Battery Management (ABM) |
Compliant Standards | CE, TUV, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2 |
Min Operating Temperature | 0 C |
Max Operating Temperature | 40 C |
Sound Emission | 45 dBA |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.