Device Type | UPS - external |
Battery Enclosure Type | Plug-in module |
Height (Rack Units) | 2U |
Width | 44.1 cm |
Depth | 52.2 cm |
Height | 8.6 cm |
Weight | 27.6 kg |
UPS Technology | Line interactive |
Input Voltage Range | AC 160 - 294 V |
Input Voltage Range (Adjustable) | AC 150 - 294 V |
Frequency Required | 47 - 70 Hz |
Input Connector(s) | 1 x power IEC 320 EN 60320 C14 |
Output Voltage | AC 200/208/220/230/240 V ( 50/60 Hz ) |
Power Output Connectors Details | 8 x power IEC 320 EN 60320 C13 |
Max Electric Current | 10 A |
Power Capacity | 1.35 kW / 1500 VA |
Output Waveform | Sinewave |
Run Time (Up To) | 19 min at half load 11 min at at 70% load |
Remote Management Interface | RS-232 USB |
Interfaces | 1 x serial - RS-232 1 x USB 1 x management |
Expansion Slot(s) | 1 (total) / 0 (free) x Expansion Slot |
Rack Mounting Kit | Included |
Features | Advance Battery Management (ABM) LCD display |
Compliant Standards | CE TUV CB IEC 62040-3 IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 |
Min Operating Temperature | 0 C |
Max Operating Temperature | 40 C |
Sound Emission | 45 dBA |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.