![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Use Model | Desktop Thermal Printer |
Printing Technology | Direct Thermal |
Media / Print Width | 4.65″ (118mm) / 4.27″ (108.4mm) |
Print Head Resolution | 203 x 203 dpi |
Print Engine Speed | Up to 8ips (203.2mm/sec.) |
Printer Size (W x H x L) | 7.08″ (180mm) x 6.10″ (155mm) x 8.82″ (224mm) |
Control Panel | 3 Keys / 3 LEDs |
Real Time Clock | None |
Media Loading | Drop-In Spindle-Less Design l Rear Feed (External Roll and Fanfold) |
Media Specifications | Width: 0.75″-4.65″ (19mm-118 mm) l Thickness: 2.0mil-11mil (0.058mm-0.279mm) l Length: 0.25″-118.11″ (6.4mm-3,000mm) |
Label Peeler | Optional* |
Automatic Cutter | Optional* |
Printer Sensors | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (optional)* |
Printer Languages / Emulations | Raster Graphics, ZPL II®, CPCL, Text (Template/Form), ESC P |
Printer Memory | Standard with 64MB Flash, 256MB SDRAM |
Windows® OS | Windows 10/8/7 |
SDK Support | Windows (b-PAC), Android 4.0.3 or Higher |
Standard Interfaces | Ethernet LAN (10/100Base-TX), USB 2.0, RS232C Serial |
Security Protocols | LAN: 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MD5) |
Wireless Security | None |
Bluetooth® Profiles | None |
Resident Barcodes |
Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI/Plessey, Industrial 2/5, Codabar (NW-7), POSTNET 2D: PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec |
Power Specifications | External AC Power Adapter (Input: 100-240VAC 50/60 Hz, 2.0A, Output: 24VDC 5A) |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.